美容クリニックで、効果を実感したりその状態を維持するためには、継続した施術が必要になりますが多くの費用がかかります。より多くの方の悩みを解決して通い続けられるクリニックを目指して、WITH CLINIC では「低価格・高品質」で各種施術を提供しております。
※当院は自費診療のみの取扱いとなっております。
当院では皆様に通っていただきやすいように、会員券システムを採用しています。
会員券は以下のようなメリットがございます!

①会員価格(通常価格の25%OFF)で治療可能
24万円会員券を購入すると、当院の全メニューが25%オフになるので
今まで年間32万円使っていた美容代が24万円券で全てできてしまいます。
②治療券3万円分をプレゼント
また、無料施術3万円分(25%OFFした金額で)プレゼントがついてくるので、
今まで年間36万円かかっていた美容代が24万円券で治療可能です。
③ホームケア3万円分をプレゼント
さらに、ホームケア3万円分のプレゼントもあります。24万円券を買うと、今まで年間約40万円(月4万円弱)かかっていた美容代を24万円(月2万円)にすることができます。そのため実質約40%OFFの割引が受けられます。
価格は全て税込み価格で記載しています。
会員券24万円以上は会員価格にて3万円分の施術が無料で受けられます。
会員券 | 備考 | 価格 |
---|---|---|
会員券48万円 | 6万円+ドクターズコスメ6万円セット | ¥528,000 |
会員券24万円 | 3万円+ドクターズコスメ3万円セット | ¥264,000 |
会員券18万円 | ドクターズコスメ3万円セット | ¥198,000 |
価格は全て税込み価格で記載しています。
施術名 | 会員価格 | 一般価格 | コース価格 |
---|---|---|---|
ダーマペン4-顔 | |||
ダーマペン4(BENEV) | ¥16,500 | ¥22,000 | – |
-6回コース | – | – | ¥115,500 |
ベルベットスキン | ¥24,750 | ¥33,000 | – |
-6回コース | – | – | ¥173,250 |
ダーマペン4+ウーバーピール | ¥21,450 | ¥28,600 | – |
-6回コース | – | – | ¥150,150 |
ACRSフェイシャル2回(スーバーPRP) | ¥132,000 | – | – |
ダーマペン4-背中 | |||
ダーマペン4(BENEV) | ¥49,500 | ¥66,000 | – |
-6回コース | – | – | ¥346,500 |
ベルベットスキン | ¥74,250 | ¥99,000 | – |
-6回コース | – | – | ¥519,750 |
ダーマペン4+ウーバーピール | ¥64,350 | ¥85,800 | – |
-6回コース | – | – | ¥450,450 |
ピーリング-顔or首 | |||
サリチル酸マクロゴール | ¥7,425 | ¥9,900 | – |
-6回コース | – | – | ¥51,975 |
マッサージピール | ¥16,500 | ¥22,000 | – |
-6回コース | – | – | ¥115,500 |
ブラックピール | ¥16,500 | ¥22,000 | – |
-6回コース | – | – | ¥115,500 |
ピーリング-背中 | |||
サリチル酸マクロゴール | ¥11,000 | ¥14,850 | – |
-6回コース | – | – | ¥77,550 |
マッサージピール | ¥24,750 | ¥33,000 | – |
-6回コース | – | – | ¥173,250 |
ブラックピール | ¥24,750 | ¥33,000 | – |
-6回コース | – | – | ¥173,250 |
ピーリング-手の甲 | |||
マッサージピール | ¥18,150 | ¥24,200 | – |
-6回コース | – | – | ¥127,050 |
イオン導入 | |||
全顔 | ¥4,950 | ¥6,600 | – |
-6回コース | – | – | ¥34,650 |
+ビタミンC | ¥2,475 | ¥3,300 | – |
+トラネキサム酸 | ¥2,475 | ¥3,300 | – |
+グリシルグリサン | ¥2,475 | ¥3,300 | – |
水光注射 | |||
基本-肌悩み全般 | ¥33,000 | ¥44,000 | – |
-6回コース | – | – | ¥231,000 |
+美肌強化(リジュラン) | ¥24,750 | ¥33,000 | – |
+美肌強化(リデンシティⅠ) | ¥16,500 | ¥22,000 | – |
シャネル注射(フィロルガ(NCTF135NA)) | ¥24,750 | ¥33,000 | – |
-6回コース | – | – | ¥173,250 |
フォトフェイシャル-IPL | |||
全顔 | ¥13,200 | ¥17,600 | – |
-6回コース | – | – | ¥92,400 |
一部位施術 | ¥8,250 | ¥11,000 | – |
-6回コース | – | – | ¥57,750 |
ACRS | |||
全顔 | – | ¥165,000 | ― |
価格は全て税込み価格で記載しています。
施術 | 会員 価格 |
一般 価格 |
コース 価格 |
---|---|---|---|
糸リフト-スレッドリフト | |||
テスリフト(2本) | ¥123,750 | ¥165,000 | – |
+追加2本 | ¥99,000 | ¥132,000 | – |
ミントリフト(2本) | ¥123,750 | ¥165,000 | – |
+追加2本 | ¥99,000 | ¥132,000 | – |
ショッピングリフト(20本) | ¥99,000 | ¥132,000 | – |
+追加20本 | ¥74,250 | ¥99,000 | – |
ハイフ-HIFU | |||
基本 | ¥49,500 | ¥66,000 | – |
-6回コース | – | – | ¥346,500 |
全顔プロトコル | ¥89,100 | ¥118,800 | – |
-6回コース | – | – | ¥624,250 |
ハイフシャワー・ハイフアイシャワー | ¥23,100 | ¥30,800 | – |
-6回コース | – | – | ¥161,700 |
小顔脂肪溶解注射 | |||
BNLS-U(1本) | ¥7,425 | ¥9,900 | – |
-10本コース | – | – | ¥57,750 |
カベリン(1本) | ¥9,900 | ¥13,200 | – |
-10本コース | – | – | ¥79,200 |
スネコス注射-200 | |||
基本 | ¥41,250 | ¥55,000 | – |
-4回完了コース | – | – | ¥198,000 |
ヒアルロン酸注射 | |||
基本(0.5cc) | ¥33,000 | ¥44,000 | – |
- 1本(1cc) | ¥63,500 | ¥85,000 | – |
クレヴィエル(0.5cc) | ¥36,000 | ¥48,000 | – |
- 1本(1cc) | ¥70,000 | ¥93,000 | – |
リデンシティⅡ(0.5cc) | ¥36,000 | ¥48,000 | – |
- 1本(1cc) | ¥70,000 | ¥93,000 | – |
ジュビダームビスタ(0.5cc) | ¥40,000 | ¥53,000 | – |
- 1本(1cc) | ¥75,000 | ¥100,000 | – |
- 2本目以降 1本(1cc) | ¥65,000 | ¥86,500 | – |
ヒアルロン酸溶解(ヒト)1cc | ¥30,000 | ¥40,000 | – |
麻酔(希望時) | ¥3,000 | ¥4,000 | – |
サージトロン | |||
いぼ黒子取り1㎜以下 | ¥8,250 | ¥11,000 | – |
いぼ黒子取り3㎜以下 | ¥16,500 | ¥22,000 | – |
いぼ黒子取り6㎜以下 | ¥33,000 | ¥44,000 | – |
全顔いぼ黒子取り放題(2回) | – | – | ¥275,000 |
首いぼ黒子取り放題(2回) | – | – | ¥165,000 |
にきび直径2cm×2cm以下範囲 | ¥20,625 | ¥27,500 | – |
価格は全て税込み価格で記載しています。
麻酔は1部位あたり4,000円かかります。(お任せボトックスの場合は無料)
施術 | 会員 価格 |
一般 価格 |
コース 価格 |
---|---|---|---|
エラ(咬筋) | |||
アラガン社製 | ¥49,500 | ¥66,000 | – |
韓国製 | ¥36,300 | ¥48,400 | – |
額 | |||
アラガン社製 | ¥33,000 | ¥44,000 | – |
韓国製 | ¥23,100 | ¥30,800 | – |
眉間 | |||
アラガン社製 | ¥33,000 | ¥44,000 | – |
韓国製 | ¥23,100 | ¥30,800 | – |
目尻 | |||
アラガン社製 | ¥33,000 | ¥44,000 | – |
韓国製 | ¥23,100 | ¥30,800 | – |
顎 | |||
アラガン社製 | ¥24,750 | ¥33,000 | – |
韓国製 | ¥16,500 | ¥22,000 | – |
口角 | |||
アラガン社製 | ¥24,750 | ¥33,000 | – |
韓国製 | ¥16,500 | ¥22,000 | – |
脇-100単位 | |||
アラガン社製 | ¥74,250 | ¥99,000 | – |
韓国製 | ¥49,500 | ¥66,000 | – |
脇-70単位 | |||
アラガン社製 | ¥54,450 | ¥72,600 | – |
韓国製 | ¥36,300 | ¥48,400 | – |
肩 | |||
アラガン社製 | ¥74,250 | ¥99,000 | – |
韓国製 | ¥49,500 | ¥66,000 | – |
ふくらはぎ | |||
アラガン社製 | ¥74,250 | ¥99,000 | – |
韓国製 | ¥49,500 | ¥66,000 | – |
ボトックスリフト | |||
アラガン社製 | ¥70,125 | ¥93,500 | – |
韓国製 | ¥61,050 | ¥81,400 | – |
お任せボトックス-ドクター | |||
アラガン社製 | ¥70,125 | ¥93,500 | – |
韓国製 | ¥61,050 | ¥81,400 | – |
価格は全て税込み価格で記載しています。
施術 | 会員 価格 |
一般 価格 |
コース 価格 |
---|---|---|---|
全身脱毛-顔・VIO除く | |||
1回 | ¥41,800 | ¥55,733 | – |
3回コース | – | – | ¥143,748 |
5回コース | – | – | ¥217,800 |
8回コース | – | – | ¥330,880 |
12回コース | – | – | ¥469,920 |
全身脱毛-顔込み | |||
1回 | ¥52,800 | ¥70,400 | – |
3回コース | – | – | ¥187,308 |
5回コース | – | – | ¥283,800 |
8回コース | – | – | ¥436,480 |
12回コース | – | – | ¥628,320 |
全身脱毛-VIO込み | |||
1回 | ¥52,800 | ¥70,400 | – |
3回コース | – | – | ¥187,308 |
5回コース | – | – | ¥283,800 |
8回コース | – | – | ¥436,480 |
12回コース | – | – | ¥628,320 |
全身脱毛-顔・VIO込み | |||
1回 | ¥63,800 | ¥85,067 | – |
3回コース | – | – | ¥192,390 |
5回コース | – | – | ¥291,500 |
8回コース | – | – | ¥448,800 |
12回コース | – | – | ¥646,800 |
顔全体 | |||
1回 | ¥14,300 | ¥19,067 | – |
3回コース | – | – | ¥54,450 |
5回コース | – | – | ¥82,500 |
8回コース | – | – | ¥123,200 |
12回コース | – | – | ¥171,600 |
VIO | |||
1回 | ¥14,300 | ¥19,067 | – |
3回コース | – | – | ¥54,450 |
5回コース | – | – | ¥82,500 |
8回コース | – | – | ¥123,200 |
12回コース | – | – | ¥171,600 |
価格は全て税込み価格で記載しています。
施術 | 会員 価格 |
一般 価格 |
コース 価格 |
---|---|---|---|
全身脱毛-顔・VIO除く | |||
1回 | ¥55,000 | ¥73,333 | – |
3回コース | – | – | ¥163,350 |
5回コース | – | – | ¥247,500 |
8回コース | – | – | ¥378,400 |
12回コース | – | – | ¥554,400 |
全身脱毛-顔込み | |||
1回 | ¥64,900 | ¥86,533 | – |
3回コース | – | – | ¥196,020 |
5回コース | – | – | ¥297,000 |
8回コース | – | – | ¥457,600 |
12回コース | – | – | ¥660,000 |
全身脱毛-VIO込み | |||
1回 | ¥69,300 | ¥92,400 | – |
3回コース | – | – | ¥212,355 |
5回コース | – | – | ¥321,750 |
8回コース | – | – | ¥497,200 |
12回コース | – | – | ¥719,400 |
全身脱毛-顔・VIO込み | |||
1回 | ¥77,000 | ¥102,667 | – |
3回コース | – | – | ¥235,950 |
5回コース | – | – | ¥337,500 |
8回コース | – | – | ¥554,400 |
12回コース | – | – | ¥805,200 |
顔全体 | |||
1回 | ¥25,300 | ¥33,733 | – |
3回コース | – | – | ¥72,600 |
5回コース | – | – | ¥110,000 |
8回コース | – | – | ¥167,200 |
12回コース | – | – | ¥237,600 |
ひげ全体 | |||
1回 | ¥16,500 | ¥22,000 | – |
3回コース | – | – | ¥63,525 |
5回コース | – | – | ¥96,250 |
8回コース | – | – | ¥145,200 |
12回コース | – | – | ¥204,600 |
ひげ3部位セレクトコース | |||
1回 | ¥12,100 | ¥16,133 | – |
3回コース | – | – | ¥46,585 |
5回コース | – | – | ¥70,583 |
8回コース | – | – | ¥104,133 |
12回コース | – | – | ¥143,000 |
VIO | |||
1回 | ¥22,000 | ¥29,333 | – |
3回コース | – | – | ¥84,700 |
5回コース | – | – | ¥128,333 |
8回コース | – | – | ¥196,533 |
12回コース | – | – | ¥281,600 |
価格は全て税込み価格で記載しています。
施術名 | 会員 価格 |
一般 価格 |
コース 価格 |
---|---|---|---|
GLP-1注射 -サクセンダ | |||
サクセンダ 1本 | ¥33,000 | ¥44,000 | – |
-6本コース | – | – | ¥181,500 |
-12本コース | – | – | ¥330,000 |
GLP-1内服薬 -リベルサス | |||
リベルサス 3mg×30日 | ¥12,375 | ¥16,500 | – |
リベルサス 7mg×30日 | ¥24,750 | ¥33,000 | – |
リベルサス 14mg×30日 | ¥33,000 | ¥44,000 | – |
部分痩せ 脂肪溶解注射 | |||
MITI 4v(バイアル) | ¥99,000 | ¥132,000 | – |
-20vコース | – | – | ¥577,500 |
メソライン 4v(バイアル) | ¥99,000 | ¥132,000 | – |
-20vコース | – | – | ¥577,500 |
価格は全て税込み価格で記載しています。
施術名 | 会員 価格 |
一般 価格 |
コース 価格 |
---|---|---|---|
毛髪再生セラピー | |||
基本 | ¥33,000 | ¥44,000 | – |
-6回コース | – | – | ¥231,000 |
ACRSメソセラピー | |||
基本 | ¥165,000 | – | – |
内服薬 | |||
ドットヘアー(男性)-1ヶ月 | ¥9,900 | ¥13,200 | – |
ドットヘアー(女性)-1ヶ月 | ¥9,900 | ¥13,200 | – |
ミノキシジル-1ヶ月 | ¥6,600 | ¥8,800 | – |
アボダード-1ヶ月 | ¥8,250 | ¥11,000 | – |
フィナステリド-1ヶ月 | ¥3,300 | ¥4,400 | – |
外用薬 | |||
ミノキシジル-1ヶ月(1本) | ¥8,250 | ¥11,000 | – |
価格は全て税込み価格で記載しています。
施術名 | 会員 価格 |
一般 価格 |
コース 価格 |
---|---|---|---|
美白点滴-スタンダード | ¥9,900 | ¥13,200 | – |
美白点滴-プレミアム | ¥12,375 | ¥16,500 | – |
高濃度ビタミン点滴10g | ¥8,250 | ¥11,000 | – |
高濃度ビタミン点滴20g | ¥9,900 | ¥13,200 | – |
ダイエット点滴 | ¥8,250 | ¥11,000 | – |
二日酔い点滴 | ¥8,250 | ¥11,000 | – |
アリナミン点滴 | ¥1,650 | ¥2,200 | – |
プラセンタ点滴 | ¥3,300 | ¥4,400 | – |
価格は全て税込み価格で記載しています。
施術名 | 会員 価格 |
一般 価格 |
コース 価格 |
---|---|---|---|
肌-skin | |||
タチオン | ¥4,950 | ¥6,600 | – |
トランサミン | ¥3,300 | ¥4,400 | – |
シナール | ¥3,300 | ¥4,400 | – |
ノイロビタミン | ¥3,300 | ¥4,400 | – |
ミノマイシン | ¥138 | ¥184 | – |
セファレキシン | ¥184 | ¥244 | – |
イソトレチノイン10mg(30日分) | ¥12,375 | ¥16,500 | – |
イソトレチノイン10mg(40日分) | ¥16,500 | ¥22,000 | – |
イソトレチノイン20mg(30日分) | ¥20,625 | ¥27,500 | – |
イソトレチノイン40mg(30日分) | ¥41,250 | ¥55,000 | – |
痩身 | |||
糖質吸収抑制剤 | ¥16,500 | ¥22,000 | – |
脂質吸収抑制剤 | ¥16,500 | ¥22,000 | – |
AGA | |||
ドットヘアー(男性)-1ヶ月 | ¥9,900 | ¥13,200 | – |
ドットヘアー(女性)-1ヶ月 | ¥9,900 | ¥13,200 | – |
ミノキシジル-1ヶ月 | ¥6,600 | ¥8,800 | – |
アボダード-1ヶ月 | ¥8,250 | ¥11,000 | – |
フィナステリド-1ヶ月 | ¥3,300 | ¥4,400 | – |
ミノキシジル-1ヶ月(1本) | ¥8,250 | ¥11,000 | – |
価格は全て税込み価格で記載しています。
施術名 | 一般価格 |
---|---|
BENEVパック1箱 | ¥11,000 |
Cフォーカスエッセンス | ¥4,714 |
クレンジングアクア | ¥3,980 |
C+コレクティングコンプレックス30% | ¥20,680 |
Revox7 | ¥19,580 |
DEJ Niht | ¥19,580 |
DEJ FACE | ¥19,580 |
Aアドバンス0.5% | ¥14,080 |
コンテススキンケアソープ | ¥770 |
コラージュリペアローションR | ¥2,970 |
ラシャスリップス | ¥8,800 |
リヴィジョンリップス | ¥4,950 |
スキンピールバー青 | ¥2,420 |
スキンピールバー緑 | ¥2,420 |
スキンピールバー黒 | ¥6,050 |
ヘパリン類似物質 | ¥1,100 |
ルケアクレンジング | ¥6,050 |
ルケアシャンプー | ¥4,950 |
ルケアトリートメント | ¥5,500 |
価格は全て税込み価格で記載しています。
施術名 | 一般価格 |
---|---|
エクスフォリエーティングクレンザー | ¥6,292 |
エクスフォリエーティングポリッシュ角質ケア | ¥9,196 |
パランサートナーオールスキン | ¥7,260 |
デイリーPD | ¥22,506 |
RCクリーム | ¥15,730 |
ミラミン | ¥14,520 |
シーセラム | ¥16,335 |
プライタライプ | ¥21,780 |
ミラミックス | ¥14,036 |
ARナイトリペア | ¥21,780 |
Wテクスチャーリペア | ¥21,296 |
スキンプライセラム0.5 | ¥13,794 |
スキンプライセラム0.25 | ¥12,100 |
ファーミングセラムエイジングケア | ¥33,880 |
Gファクターセラムエイジングケア | ¥20,328 |
サンスクリーンプラスプライマーSPF30 | ¥8,712 |
トレチノイン0.05 | ¥4,950 |
トレチノイン0.1 | ¥6,600 |
トレチノイン0.2 | ¥7,150 |
ヒルドイド軟膏 | ¥1,100 |
価格は全て税込み価格で記載しています。
施術名 | 会員 価格 |
一般 価格 |
コース 価格 |
---|---|---|---|
ドクター施術 | ¥24,750 | ¥33,000 | – |
幹細胞パック | ¥3,300 | ¥4,400 | – |
麻酔 | ¥3,300 | ¥4,400 | – |
血液検査 | ¥3,300 | ¥4,400 | – |
再診料 | ¥1,650 | ¥2,200 | – |