低価格・高品質で提供します、他院とご比較ください
美容クリニックで、効果を実感したりその状態を維持するためには、継続した施術が必要になりますが多くの費用がかかります。より多くの方の悩みを解決して通い続けられるクリニックを目指して、WITH CLINIC では「低価格・高品質」で各種施術を提供しております。
※当院は自費診療のみの取扱いとなっております。
会員券
価格は全て税込み価格で記載しています。
会員券24万円以上は会員価格にて3万円分の施術が受けられます。
会員券 | 備考 | 価格 |
---|---|---|
会員券48万円 | 6万円+ドクターズコスメ6万円セット | ¥528,000 |
会員券36万円 | 4.5万円+ドクターズコスメ4.5万円セット | ¥396,000 |
会員券24万円 | 3万円+ドクターズコスメ3万円セット | ¥264,000 |
会員券18万円 | ドクターズコスメ3万円セット | ¥198,000 |
肌 - Skin
価格は全て税込み価格で記載しています。
施術名 | 会員価格 | 一般価格 | コース価格 |
---|---|---|---|
ダーマペン4-顔 | |||
ダーマペン4(BENEV) | ¥16,500 | ¥22,000 | – |
-6回コース | – | – | ¥115,500 |
ベルベットスキン | ¥24,750 | ¥33,000 | – |
-6回コース | – | – | ¥173,250 |
ダーマペン4+エクソソーム | ¥41,910 | ¥55,880 | – |
ACRSフェイシャル2回(スーバーPRP) | ¥132,000 | – | – |
ダーマペン4-背中 | |||
ダーマペン4(BENEV) | ¥49,500 | ¥66,000 | – |
-6回コース | – | – | ¥346,500 |
ベルベットスキン | ¥74,250 | ¥99,000 | – |
-6回コース | – | – | ¥519,750 |
ピーリング-顔or首 | |||
サリチル酸マクロゴール | ¥7,425 | ¥9,900 | – |
-6回コース | – | – | ¥51,975 |
マッサージピール | ¥16,500 | ¥22,000 | – |
-6回コース | – | – | ¥115,500 |
ピーリング-背中 | |||
サリチル酸マクロゴール | ¥11,000 | ¥14,850 | – |
-6回コース | – | – | ¥77,550 |
マッサージピール | ¥24,750 | ¥33,000 | – |
-6回コース | – | – | ¥173,250 |
ピーリング-手の甲 | |||
マッサージピール | ¥18,150 | ¥24,200 | – |
-6回コース | – | – | ¥127,050 |
イオン導入 | |||
全顔 | ¥4,950 | ¥6,600 | – |
-6回コース | – | – | ¥34,650 |
+ビタミンC | ¥2,475 | ¥3,300 | – |
+トラネキサム酸 | ¥2,475 | ¥3,300 | – |
水光注射 | |||
基本-肌悩み全般 | ¥23,100 | ¥30,800 | – |
-6回コース | – | – | ¥231,000 |
フォトフェイシャル-IPL | |||
全顔 | ¥13,200 | ¥17,600 | – |
-6回コース | – | – | ¥92,400 |
一部位施術 | ¥8,250 | ¥11,000 | – |
-6回コース | – | – | ¥57,750 |
ACRS | |||
全顔 | – | ¥165,000 | ― |
顔- Face
価格は全て税込み価格で記載しています。
施術 | 会員 価格 |
一般 価格 |
コース 価格 |
---|---|---|---|
糸リフト-スレッドリフト | |||
テスリフト(2本) | ¥123,750 | ¥165,000 | – |
+追加2本 | ¥99,000 | ¥132,000 | – |
ショッピングリフト(20本) | ¥99,000 | ¥132,000 | – |
+追加20本 | ¥74,250 | ¥99,000 | – |
ハイフ-HIFU | |||
基本(顔+あご下) | ¥49,500 | ¥66,000 | – |
-6回コース | – | – | ¥346,500 |
全顔プロトコル | ¥89,100 | ¥118,800 | – |
-6回コース | – | – | ¥624,250 |
ハイフシャワー・ハイフアイシャワー | ¥23,100 | ¥30,800 | – |
-6回コース | – | – | ¥161,700 |
小顔脂肪溶解注射 | |||
BNLS-U(1本) | ¥7,425 | ¥9,900 | – |
-10本コース | – | – | ¥57,750 |
カベリン(1本) | ¥9,900 | ¥13,200 | – |
-10本コース | – | – | ¥79,200 |
スネコス注射-200 | |||
基本 | ¥33,000 | ¥44,000 | – |
ヒアルロン酸注射 | |||
涙袋/唇 | ¥33,000 | ¥44,000 | – |
ニューラミス(1cc) | ¥33,000 | ¥44,000 | – |
ジュビダームビスタ(1cc) | ¥49,500 | ¥66,000 | – |
ヒアルロン酸溶解 -ヒト(1cc) | ¥33,000 | ¥44,000 | – |
麻酔(希望時) | ¥3,000 | ¥4,000 | – |
サージトロン | |||
いぼ黒子取り1㎜以下 | ¥8,250 | ¥11,000 | – |
いぼ黒子取り3㎜以下 | ¥16,500 | ¥22,000 | – |
いぼ黒子取り6㎜以下 | ¥33,000 | ¥44,000 | – |
全顔いぼ黒子取り放題 | – | – | ¥275,000 |
首いぼ黒子取り放題 | – | – | ¥165,000 |
にきび直径2cm×2cm以下範囲 | ¥20,625 | ¥27,500 | – |
ボトックス(ボツリヌストキシン)注射
価格は全て税込み価格で記載しています。
麻酔は1部位あたり4,000円かかります。(お任せボトックスの場合は無料)
施術 | 会員 価格 |
一般 価格 |
コース 価格 |
---|---|---|---|
エラ(咬筋) | |||
アラガン社製 | ¥41,250 | ¥55,000 | – |
韓国製 | ¥20,625 | ¥27,500 | – |
額 | |||
アラガン社製 | ¥24,750 | ¥33,000 | – |
韓国製 | ¥9,900 | ¥13,200 | – |
眉間 | |||
アラガン社製 | ¥24,750 | ¥33,000 | – |
韓国製 | ¥9,900 | ¥13,200 | – |
目尻 | |||
アラガン社製 | ¥24,750 | ¥33,000 | – |
韓国製 | ¥9,900 | ¥13,200 | – |
顎 | |||
アラガン社製 | ¥24,750 | ¥33,000 | – |
韓国製 | ¥9,900 | ¥13,200 | – |
口角 | |||
アラガン社製 | ¥24,750 | ¥33,000 | – |
韓国製 | ¥9,900 | ¥13,200 | – |
脇-100単位 | |||
アラガン社製 | ¥82,500 | ¥110,000 | – |
韓国製 | ¥41,250 | ¥55,000 | – |
肩 | |||
アラガン社製 | ¥82,500 | ¥110,000 | – |
韓国製 | ¥41,250 | ¥55,000 | – |
ふくらはぎ | |||
アラガン社製 | ¥82,500 | ¥110,000 | – |
韓国製 | ¥41,250 | ¥55,000 | – |
ボトックスリフト | |||
アラガン社製 | ¥37,125 | ¥49,500 | – |
韓国製 | ¥20,625 | ¥27,500 | – |
お任せボトックス-ドクター | |||
アラガン社製 | ¥49,500 | ¥66,000 | – |
韓国製 | ¥33,000 | ¥44,000 | – |
医療脱毛-女性
価格は全て税込み価格で記載しています。
施術 | 会員 価格 |
一般 価格 |
コース 価格 |
---|---|---|---|
全身脱毛-顔・VIO除く | |||
1回 | ¥41,800 | ¥55,733 | – |
3回コース | – | – | ¥143,748 |
5回コース | – | – | ¥217,800 |
8回コース | – | – | ¥330,880 |
12回コース | – | – | ¥469,920 |
全身脱毛-顔込み | |||
1回 | ¥52,800 | ¥70,400 | – |
3回コース | – | – | ¥187,308 |
5回コース | – | – | ¥283,800 |
8回コース | – | – | ¥436,480 |
12回コース | – | – | ¥628,320 |
全身脱毛-VIO込み | |||
1回 | ¥52,800 | ¥70,400 | – |
3回コース | – | – | ¥187,308 |
5回コース | – | – | ¥283,800 |
8回コース | – | – | ¥436,480 |
12回コース | – | – | ¥628,320 |
全身脱毛-顔・VIO込み | |||
1回 | ¥63,800 | ¥85,067 | – |
3回コース | – | – | ¥192,390 |
5回コース | – | – | ¥291,500 |
8回コース | – | – | ¥448,800 |
12回コース | – | – | ¥646,800 |
顔全体 | |||
1回 | ¥14,300 | ¥19,067 | – |
3回コース | – | – | ¥54,450 |
5回コース | – | – | ¥82,500 |
8回コース | – | – | ¥123,200 |
12回コース | – | – | ¥171,600 |
VIO | |||
1回 | ¥14,300 | ¥19,067 | – |
3回コース | – | – | ¥54,450 |
5回コース | – | – | ¥82,500 |
8回コース | – | – | ¥123,200 |
12回コース | – | – | ¥171,600 |
医療脱毛-男性
価格は全て税込み価格で記載しています。
施術 | 会員 価格 |
一般 価格 |
コース 価格 |
---|---|---|---|
全身脱毛-顔・VIO除く | |||
1回 | ¥55,000 | ¥73,333 | – |
3回コース | – | – | ¥163,350 |
5回コース | – | – | ¥247,500 |
8回コース | – | – | ¥378,400 |
12回コース | – | – | ¥554,400 |
全身脱毛-顔込み | |||
1回 | ¥64,900 | ¥86,533 | – |
3回コース | – | – | ¥196,020 |
5回コース | – | – | ¥297,000 |
8回コース | – | – | ¥457,600 |
12回コース | – | – | ¥660,000 |
全身脱毛-VIO込み | |||
1回 | ¥69,300 | ¥92,400 | – |
3回コース | – | – | ¥212,355 |
5回コース | – | – | ¥321,750 |
8回コース | – | – | ¥497,200 |
12回コース | – | – | ¥719,400 |
全身脱毛-顔・VIO込み | |||
1回 | ¥77,000 | ¥102,667 | – |
3回コース | – | – | ¥235,950 |
5回コース | – | – | ¥337,500 |
8回コース | – | – | ¥554,400 |
12回コース | – | – | ¥805,200 |
顔全体 | |||
1回 | ¥25,300 | ¥33,733 | – |
3回コース | – | – | ¥72,600 |
5回コース | – | – | ¥110,000 |
8回コース | – | – | ¥167,200 |
12回コース | – | – | ¥237,600 |
ひげ全体 | |||
1回 | ¥16,500 | ¥22,000 | – |
3回コース | – | – | ¥63,525 |
5回コース | – | – | ¥96,250 |
8回コース | – | – | ¥145,200 |
12回コース | – | – | ¥204,600 |
ひげ3部位セレクトコース | |||
1回 | ¥12,100 | ¥16,133 | – |
3回コース | – | – | ¥46,585 |
5回コース | – | – | ¥70,583 |
8回コース | – | – | ¥104,133 |
12回コース | – | – | ¥143,000 |
VIO | |||
1回 | ¥22,000 | ¥29,333 | – |
3回コース | – | – | ¥84,700 |
5回コース | – | – | ¥128,333 |
8回コース | – | – | ¥196,533 |
12回コース | – | – | ¥281,600 |
医療痩身
価格は全て税込み価格で記載しています。
施術名 | 会員 価格 |
一般 価格 |
コース 価格 |
---|---|---|---|
部分痩せ 脂肪溶解注射 | |||
MITI 4v(バイアル) | ¥99,000 | ¥132,000 | – |
-20vコース | – | – | ¥577,500 |
GLP-1注射 -サクセンダ | |||
サクセンダ 1本 | ¥21,000 | ¥28,000 | – |
-6本コース | – | – | ¥150,000 |
-12本コース | – | – | ¥276,000 |
GLP-1注射 -マンジャロ | |||
マンジャロ 2.5mg 1本 | ¥6,600 | ¥8,800 | – |
マンジャロ 5.0mg 1本 | ¥13,200 | ¥17,600 | – |
マンジャロ 7.5mg 1本 | ¥19,800 | ¥26,400 | – |
GLP-1内服薬 -リベルサス | |||
リベルサス 3mg×30日あたり | ¥14,000 |
¥10,500 |
|
リベルサス 7mg×30日あたり | ¥28,000 | ¥21,000 | |
リベルサス 14mg×30日あたり | ¥44,000 | ¥33,000 | |
糖質吸収・脂質吸収抑制剤 | |||
糖質吸収抑制剤-カナグル 30錠あたり | ¥15,173 | ¥13,486 | |
脂質吸収抑制剤-ゼニカル 84錠あたり | ¥18,920 | ¥17,200 |
AGA
価格は全て税込み価格で記載しています。
施術名 | 会員 価格 |
一般 価格 |
コース 価格 |
---|---|---|---|
毛髪再生セラピー | |||
基本 | ¥33,000 | ¥44,000 | – |
-6回コース | – | – | ¥231,000 |
ACRSメソセラピー | |||
基本 | ¥165,000 | – | – |
内服薬 | |||
ドットヘアー(男性)-1ヶ月 | ¥9,900 | ¥13,200 | – |
フィナステリド-1ヶ月 | ¥6,600 | ¥8,800 | – |
外用薬 | |||
ミノキシジル-1ヶ月(1本) | ¥8,250 | ¥11,000 | – |
点滴・注射
価格は全て税込み価格で記載しています。
施術名 | 会員 価格 |
一般 価格 |
コース 価格 |
---|---|---|---|
歯髄幹細胞上清液 with skin | ¥49,500 | ¥66,000 | – |
歯髄幹細胞上清液 with rich | ¥99,000 | ¥132,000 | – |
歯髄幹細胞上清液 with premium | ¥275,000 | – | – |
美白点滴-スタンダード | ¥9,900 | ¥13,200 | – |
美白点滴-プレミアム | ¥12,375 | ¥16,500 | – |
高濃度ビタミン点滴10g | ¥8,250 | ¥11,000 | – |
高濃度ビタミン点滴20g | ¥9,900 | ¥13,200 | – |
ダイエット点滴 | ¥8,250 | ¥11,000 | – |
内服薬・外用薬
価格は全て税込み価格で記載しています。
施術名 | 会員 価格 |
一般 価格 |
コース 価格 |
---|---|---|---|
肌-skin | |||
タチオン | ¥4,950 | ¥6,600 | – |
トランサミン | ¥3,300 | ¥4,400 | – |
シナール | ¥3,300 | ¥4,400 | – |
ノイロビタミン | ¥3,300 | ¥4,400 | – |
ミノマイシン | ¥138 | ¥184 | – |
セファレキシン | ¥184 | ¥244 | – |
イソトレチノイン10mg(30日分) | ¥12,375 | ¥16,500 | – |
イソトレチノイン10mg(40日分) | ¥16,500 | ¥22,000 | – |
イソトレチノイン20mg(30日分) | ¥20,625 | ¥27,500 | – |
イソトレチノイン20mg(40日分) | ¥27,500 | ¥36,650 | – |
イソトレチノイン40mg(30日分) | ¥41,250 | ¥55,000 | – |
イソトレチノイン40mg(40日分) | ¥55,000 | ¥66,640 | – |
AGA | |||
ドットヘアー(男性)-1ヶ月 | ¥9,900 | ¥13,200 | – |
アボダード-1ヶ月 | ¥8,250 | ¥11,000 | – |
フィナステリド-1ヶ月 | ¥6,600 | ¥8,800 | – |
ミノキシジル-1ヶ月(1本) | ¥8,250 | ¥11,000 | – |
ホームケア
価格は全て税込み価格で記載しています。
施術名 | 一般価格 | ||
---|---|---|---|
ゼオスキン | |||
エクスフォリエーティングクレンザー | ¥6,160 | ||
パランサートナーオールスキン | ¥7,040 | ||
デイリーPD | ¥21,780 | ||
RCクリーム | ¥15,400 | ||
ミラミン | ¥14,080 | ||
シーセラム | ¥15,840 | ||
プライタライプ | ¥20,900 | ||
ミラミックス | ¥13,640 | ||
Wテクスチャーリペア | ¥20,460 | ||
ファーミングセラムエイジングケア | ¥32,560 | ||
サンスクリーンプラスプライマーSPF30 | ¥8,360 | ||
トレチノイン0.05 | ¥4,950 | ||
トレチノイン0.1 | ¥6,600 | ||
トレチノイン0.2 | ¥7,150 | ||
リビジョン | |||
リボックス スキンスムージングセラム | ¥21,780 | ||
Aアドバンス0.5% | ¥15,180 | ||
ユースフルリップ | ¥5,500 | ||
DEJ ナイトフェイスクリーム | ¥21,780 | ||
DEJ フェイスクリーム | ¥20,900 | ||
C+コレクティングコンプレックス30% | ¥21,780 | ||
サンソリット | |||
スキンピールバー青 | ¥2,200 | ||
スキンピールバー緑 | ¥2,200 | ||
スキンピールバー黒 | ¥5,500 | ||
スキンピールバー(ミニ)青 | ¥550 | ||
スキンピールバー(ミニ)緑 | ¥550 | ||
スキンピールバー(ミニ)黒 | ¥1,100 | ||
ビューティフルスキン | |||
クレンジングアクア | ¥3,980 | ||
京都宇治のめぐみ | ¥3,980 | ||
スプリングウォーターエッセンス | ¥6,075 | ||
Cフォーカスエッセンス | ¥4,714 | ||
ミネラルファンデーションF トライアルセット | ¥1,650 | ||
ミネラルファンデーションF | ¥4,620 | ||
ミネラルプライマー | ¥4,180 | ||
ミネラルフィニッシングパウダー | ¥4,180 | ||
フィニッシングサンプロテクション | ¥5,028 | ||
ノンUVミルク | ¥3,280 | ||
パウダーパフ | ¥528 | ||
その他ホームケア | |||
BENEVパック1箱 | ¥11,000 | ||
NOV UVミルクEX | ¥2,200 | ||
NOV UVローションEX | ¥2,200 | ||
コンテス石鹸 | ¥770 | ||
コラージュリペアローションR | ¥2,970 | ||
ルケアクレンジング | ¥6,050 | ||
ルケアシャンプー | ¥4,950 | ||
ルケアトリートメント | ¥5,500 | ||
ラシャスリップス | ¥8,800 |
ゼオスキン
価格は全て税込み価格で記載しています。
施術名 | 一般価格 |
---|---|
エクスフォリエーティングクレンザー | ¥6,160 |
パランサートナーオールスキン | ¥7,040 |
デイリーPD | ¥21,780 |
RCクリーム | ¥15,400 |
ミラミン | ¥14,080 |
シーセラム | ¥15,840 |
プライタライプ | ¥20,900 |
ミラミックス | ¥13,640 |
Wテクスチャーリペア | ¥20,460 |
ファーミングセラムエイジングケア | ¥32,560 |
サンスクリーンプラスプライマーSPF30 | ¥8,360 |
トレチノイン0.05 | ¥4,950 |
トレチノイン0.1 | ¥6,600 |
トレチノイン0.2 | ¥7,150 |
その他
価格は全て税込み価格で記載しています。
施術名 | 会員 価格 |
一般 価格 |
コース 価格 |
---|---|---|---|
ドクター施術 | ¥24,750 | ¥33,000 | – |
幹細胞パック | ¥3,300 | ¥4,400 | – |
エクソソームパック | ¥22,000 | ¥33,000 | – |
麻酔 | ¥3,300 | ¥4,400 | – |
血液検査 | ¥3,300 | ¥4,400 | – |
再診料 | ¥1,650 | ¥2,200 | – |